Zündkerze Denso Iridium - IU27
Beschreibung:
Zündkerze Denso Iridium
Überlegenes Zündverhalten Niedriger Zündsapnnungsbedarf Besseres Beschleunigungsverhalten Bessere Betriebsstabilität Reduzierter Kraftstoffverbrauch Längere Lebensdauer
Vergleichsnummern NGK CR9EIX
Artikelnummer:
Vergleichsnummern NGK CR9EIX
IU27
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
Hersteller |
Denso
DENSO Europe B.V Hogeweyselaan 165 NL-1382 JL Weesp Email: EU_DNEU_Sales_Order@eu.denso.com Telefon: 0031 (0) 294 493 493 |
---|---|
Gewindedurchmesser | 10 |
Gewindelänge | 19 |
Wärmewert | NGK: 9 / Denso: 27 |
Passend für folgende Modelle:
Maschine | Baujahr | Hinweise |
---|---|---|
Aprilia | ||
Aprilia - RSV4 Factory | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Aprilia - RSV4 R APRC | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Aprilia - RSV4 RF | 2015-2020 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Aprilia - RSV4 RR | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Aprilia - Tuono 4V R | 2011-2013 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Aprilia - Tuono V4 1100 RR | - | |
Aprilia - RS 125 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Aprilia - RS-4 125 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Benelli | ||
Benelli - 1130 TNT Century Racer | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Benelli - 1130 TNT R160 | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Benelli - 899 Century Racer | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Bimota | ||
Bimota - SB 6 R | 1996-1997 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Bimota - SB 6 | 1994-1996 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Bimota - 600 YB-9 SR | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Bimota - 600 YB-9 SRi | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Ducati | ||
Ducati - 749 Dark | 2003-2006 | |
Ducati - 749 R | 2002-2006 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Ducati - 749 S | 2002-2006 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Ducati - 749 | 2002-2006 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Ducati - 992 ST3 | 2004-2007 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera | ||
Gilera - Runner 200 VXR | 2002-2008 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Husqvarna | ||
Husqvarna - FE 250 | - | |
Husqvarna - TC 250 | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Husqvarna - TE 250 | - | |
Husqvarna - WR 250 | - | |
Husqvarna - TE 300 | - | |
Husqvarna - TE 310 4T | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Husqvarna - TC 449 | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Husqvarna - TE 449 | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Husqvarna - SM 511 R | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Husqvarna - TE 511 | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
KTM | ||
KTM - 250 SX-F | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Kawasaki | ||
Kawasaki - Ninja H2 | - | |
Kawasaki - Versys 1000 | - | |
Kawasaki - Z 1000 SX | - | Elektrodenabstand 1,0 mm |
Kawasaki - Z 1000 | - | |
Kawasaki - ZX-10R Ninja | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Kawasaki - ZX-10RR | - | |
Kawasaki - Zephyr 1100 | 1992-1997 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Kawasaki - ZZR 1100 | 1990-2001 | |
Kawasaki - ZZ-R 1200 | 2002-2005 | |
Kawasaki - GTR 1400 | 2007-2017 | Elektrodenabstand 0,9mm, |
Kawasaki - ZZR 1400 | 2006-2020 | Elektrodenabstand 0,9mm, |
Kawasaki - ZX-6R Ninja | 1995-2012 | |
Kawasaki - ZX-6RR Ninja | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Kawasaki - ZZR 600 | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Kawasaki - ZX-6R 636 Ninja | 2003-2006 | |
Kawasaki - Ninja 650 | - | Elektrodenabstand 0,7 mm |
Kawasaki - Versys 650 | - | Elektrodenabstand 0,9mm, |
Kawasaki - Vulcan 650 S | - | |
Kawasaki - ZX-7R Ninja | 1996-2003 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Kawasaki - ZX-7RR Ninja | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Kawasaki - ZXR 750 H Stinger | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Kawasaki - ZXR 750 R | 1991-1995 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Kawasaki - ZXR 750 | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Malaguti | ||
Malaguti - 400 Madison | 2002-2006 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Piaggio | ||
Piaggio - X9 125 Evolution | 2004-2007 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - X9 125 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - Liberty 50 | 2004-2005 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Sachs | ||
Sachs - 650 Roadster | 2000-2007 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Suzuki | ||
Suzuki - DL 1000 V-Storm | - | |
Suzuki - GSX-R 1000 | - | Elektrodenabstand 0,9mm, |
Suzuki - GSX-R 1000 | 2001-2006 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Suzuki - TL 1000 S | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Suzuki - GSX-R 1100 W | 1993-2001 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Suzuki - GSX 1300 R Hayabusa | 1999-2007 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Suzuki - GSX 1300 R Hayabusa | 2008-2012 | Elektrodenabstand 0,9mm, |
Suzuki - DR-Z 250 | 2001-2007 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Suzuki - GSR 600 | 2006-2011 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Suzuki - GSX-R 600 | 1997-2007 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Suzuki - RF 600 R/RU | 1993-1997 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Suzuki - AN 650 Burgman | 2003-2013 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Suzuki - GSR 750 | - | |
Suzuki - GSX-R 750 | - | Elektrodenabstand 0,9mm, |
Suzuki - GSX-R 750 | 1998-2000 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Suzuki - GSX-R 750 | 2004-2006 | |
Suzuki - RF 900 R | - | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Triumph | ||
Triumph - Street Triple 675 | 2013-2016 | |
Triumph - Street Triple R 675 | - | |
Yamaha | ||
Yamaha - FZS 1000 Fazer | 2001-2005 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Yamaha - YZF R-1 | 1998-2001 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Yamaha - YZF R-1 | 2001-2003 | Elektrodenabstand 0,9mm, |
Yamaha - VP 125 X-City | 2007-2012 | Elektrodenabstand 0,9mm, |
Yamaha - Xenter 125 | - | |
Yamaha - XV-Y 1700 VMax | 2009-2016 | Elektrodenabstand 0,9mm, |
Yamaha - FZR 600 R | 1994-1996 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Yamaha - FZR 600 | 1989-1996 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Yamaha - FZS 600 Fazer | 1997-2003 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Yamaha - XJ6 Diversion | 2009-2016 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Yamaha - YZF 600 R Thundercat | 1996-2002 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - YZF 750 R | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - YZF 750 SP | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - FZ8 ABS | 2010-2016 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Yamaha - FZ8 Fazer ABS | - | |
Yamaha - MT-09 | - | Elektrodenabstand 0,9 mm |
Yamaha - XSR 900 Heritage | - | Elektrodenabstand 0,9 mm |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
CHAMPION | RG4PHP |
---|---|
DAYTONA MAXFIRE | 61482 |
DENSO | 067700-9280, 067700-9281, I63, IU27D, U27ES-N, U27ESR-N, U27ESR-NB, U27ESR-NZU |
NGK | 3521, 4675, 4717, 5943, 6508, C9EVX, CPR9EB9, CR9EIX, CR9EIX9, CR9EVX, PMR9B, R015-8, R017-8.5 |