NGK Iridium IX Hightech - Zündkerze Stock-No. 3981 - BR9EIX
Beschreibung:
NGK Iridium IX Hightech-Zündkerze Stock-No. 3981
ermöglicht eine bessere Laufruhe
optimierte Beschleunigung
verminderter Schadstoffausstoß
führt zu einer Senkung des Kraftstoffverbrauchs
Artikelnummer:
BR9EIX
Auf Lager
Preise zzgl. USt.
Preise nur für
registrierte Kunden
Preise nur für
registrierte Kunden
Hersteller | |
---|---|
Gewindedurchmesser | 14 |
Gewindelänge | 19 |
Wärmewert | NGK: 9 / Denso: 27 |
Passend für folgende Modelle:
Maschine | Baujahr | Hinweise |
---|---|---|
Aprilia | ||
Aprilia - ETX 125 | 1984-1998 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Aprilia - Tuareg 125 Wind | 1987-1989 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Aprilia - Tuareg 125 | 1986-1987 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Aprilia - SR 150 | 1999-2002 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Aprilia - AF-1 50 | 1986-1993 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Aprilia - Classic 50 | 1995-1997 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Aprilia - Classic 50 | 1997-2002 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Aprilia - MX 50 | 2002-2004 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Aprilia - Red Rose 50 | 1987-1994 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Aprilia - RS 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Aprilia - RX 50 Racing | 2003-2004 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Aprilia - RX 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Aprilia - RX 50 | 1988-1996 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Aprilia - Scarabeo 50 Street | - | |
Aprilia - SR 50 R | - | Piaggio-Motor, Elektrodenabstand 0,6mm, |
Aprilia - Tuareg 50 | 1987-1990 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Aprilia - Tuono 50 | 2003-2004 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Beta | ||
Beta - MX 50 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Cagiva | ||
Cagiva - Cruiser 125 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Cagiva - Elefant 3 125 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Cagiva - Freccia 125 C9 / C10 / C12 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Cagiva - Mito 125 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Cagiva - Mito SP525 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Cagiva - N1 Planet | 1999-2003 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Cagiva - N90 | - | |
Cagiva - Raptor 125 | - | |
Cagiva - SXT 125 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Cagiva - Tamanaco 125 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Cagiva - W8 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Cagiva - W8 | 1996-1997 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Derbi | ||
Derbi - Rambla 125 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Derbi - Atlantis Bullet 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Derbi - Atlantis City 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Derbi - Boulevard 50 | - | 2-Takt, |
Derbi - Senda 50 R | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gas Gas | ||
Gas Gas - 125 EC | - | Elektrodenabstand 0,9mm, |
Gilera | ||
Gilera - Fast Bike 125 | 1987-1988 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Gilera - KZ 125 | 1986-1989 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Gilera - Runner 125 FX | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera - RV 125 | 1984-1986 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Gilera - RX 125 | 1984-1985 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Gilera - Typhoon 125 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera - Runner 180 FXR | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera - Runner 180 VXR | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera - DNA 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera - Eaglet 50 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Gilera - Easy Moving 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera - GSM 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera - Ice 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera - Runner 50 SP | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera - Runner 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera - Stalker 50 | - | |
Gilera - Stalker 50 | 1997-1999 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Gilera - Storm 50 | - | |
Gilera - Storm 50 | 1994-1999 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Gilera - Typhoon 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Hercules | ||
Hercules - Ultra 50 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Honda | ||
Honda - CR 125 R | 1981-2007 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Honda - MBX 125 F | 1983-1984 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Honda - MTX 125 | 1983-1986 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Honda - MTX 200 RW | 1983-1988 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Honda - CR 250 R | 1981-2007 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Honda - NS 400 R | 1985-1986 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Honda - MBX 50 S | 1985-1988 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Honda - CR 80 R | 1980-1985 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Honda - MBX 80 SW | 1982-1983 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Honda - MBX 80 SWD | 1982-1987 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Honda - MCX 80 S | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Honda - MTX 80 R2 | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Husqvarna | ||
Husqvarna - CR 430 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Husqvarna - SM 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Italjet | ||
Italjet - Dragster 125 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Italjet - Dragster 180 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
KTM | ||
KTM - 125 EXC | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
KTM - 125 LC 2 Enduro | 1996-2000 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
KTM - 125 SX | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
KTM - 200 EXC | 1999-2001 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
KTM - 200 SX | 2003-2006 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
KTM - 350 MX Enduro | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
KTM - 500 EXC | 2012-2016 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
KTM - 500 MX | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Kawasaki | ||
Kawasaki - KX 125 | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Kawasaki - KX 125 | 1982-1984 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Kawasaki - KX 125 | 2000-2002 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Kawasaki - KDX 175 | 1980-1984 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Kawasaki - KDX 200 | 1993-1997 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Kawasaki - KX 250 | 1990-1991 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Kawasaki - KX 500 | 1983-1984 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Kawasaki - KX 60 | 1991-1992 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Kawasaki - KX 60 | 1993-1995 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Kawasaki - GPZ 750 | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Kawasaki - KX 80 | 1981-1982 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Kawasaki - KX 80 | 1983-1991 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Laverda | ||
Laverda - 1000 SFC | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Malaguti | ||
Malaguti - XSM 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Malaguti - XTM 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Moto Guzzi | ||
Moto Guzzi - 125 Custom | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Moto Guzzi - 125 TT | 1985-1987 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Peugeot | ||
Peugeot - XP S-6 Supermotard | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Peugeot - XP6 Trail | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Peugeot - XR7 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio | ||
Piaggio - Cosa 125 FL | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - Hexagon 125 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - Skipper 125 LX | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - SKR 125 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - TPH 125 Typhoon | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - Hexagon 150 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - Skipper 150 ST | -2000 | 4-Takt, Elektrodenabstand 0,7mm, |
Piaggio - SKR 150 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - Hexagon 180 LXT | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - Diesis 50 | 2001-2005 | Elektrodenabstand 0,7mm, |
Piaggio - Fly 50 | - | 2-Takt, Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - Free 50 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - NRG 50 Extreme | 1999-2001 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - NRG 50 mc2 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - NRG 50 Power DD | 2005-2013 | |
Piaggio - NRG 50 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - NTT 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - Quartz 50 | 1991-1996 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - Sfera 50 RST | 1995-1997 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - Sfera 50 | 1991-1994 | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - Storm 50 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - TPH 50 Typhoon | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - Zip 50 Fast Rider | 1993-1997 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - Zip 50 RST | 1996-1999 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - Zip 50 Zip Zip | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Piaggio - Zip 50 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - Sfera 80 | - | Elektrodenabstand 0,5mm, |
Piaggio - TPH 80 Typhoon | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Suzuki | ||
Suzuki - RM 125 | 1987-1992 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Suzuki - TS 125 R | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Suzuki - RG 250 Gamma | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Suzuki - RGV 250 | 1989-1990 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Suzuki - TS 250 X | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Suzuki - RG 500 Gamma | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Vespa | ||
Vespa - Cosa 150 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Vespa - ET2 50 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Vespa - LX 50 | - | 2-Takt, Elektrodenabstand 0,7mm, |
Vespa - LXV 50 | 2007-2009 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Yamaha | ||
Yamaha - DT 125 E | 1977-1979 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - DT 125 LC | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - DT 125 R / DTR 125 | - | |
Yamaha - DT 125 RE | 1991-2003 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - DT 125 Tenere | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - RD 125 LC | 1982-1983 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - TDR 125 | 1992-1996 | Elektrodenabstand 0,9mm, |
Yamaha - TZR 125 | -1992 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - YZ 125 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Yamaha - YZ 125 | - | |
Yamaha - IT 250 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Yamaha - TDR 250 | 1988-1989 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - TZR 250 | 1987-1989 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - YZ 250 | 1982-1983 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Yamaha - RD 350 LC | 1986-1989 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - YZ 490 | - | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Yamaha - TZR 50 | 2003-2008 | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - DT 80 LC2 | - | Elektrodenabstand 0,8mm, |
Yamaha - YZ 80 | 1984-1985 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Yamaha - YZ 80 | 1986-1994 | Elektrodenabstand 0,6mm, |
Passend für folgende Vergleichsnummern:
BERU | 14 Z-2 C1, 310/14/3Z |
---|---|
BOSCH | W 3 CS, W 280 S2S, WR 3 CS, 0 241 256 515, 0 242 255 504 |
BRISK | L 12 W |
CHAMPION | N 2 G, N 86 G, OE 125, QN 2 G, RN 2 G |
DAIHATSU | 99906-910X9-013 |
DAYTONA | 61 480 |
DENSO | IW 27, W 27 EPT, W 27 ESG-U, W 27 ESRZ-U, W 27 ESZ-U, I 17 |
HKS | 5408 S 45 G |
HONDA | 98079-59644, 98079-59646 |
KAWASAKI | 92070-1227, 92070-1228, 92070-1271, J 4520 IW 27 |
KTM | 503 39 093 100 |
MAGNETI MARELLI | CW 101 L, CWP 10 L |
MARCHAL / VALEO | RR 32 HS |
MITSUBISHI | MZ 602 036 |
MOTORCRAFT | AG 603, AG 603 C, AG 701 X, AGR 701 X |
PAL | L 12 W |
RENAULT | 77 00 565 155 |
SPLITFIRE | SF 406 B, TP 406 B |
SUZUKI | 09482-00097, 09482-00115, 09482-00209, 09482-00500, 99000-69835-BR9, 99000-79A37-27R, 99000-79A45-B9E, 99000-79K24-IW7 |
TACTI | V 9110 2211, V 9110 2212, V 9110 4048, V 9110 5317 |
TOYOTA | 90098-77036 |
YAMAHA | 90793-20003, 90793-20028, 90793-20118, 90793-20161, 90793-22064, 90793-22065, 90793-22089, 9079E-NG002, 9079E-NG005, 90890-78110, 94701-00063, 94701-00193, 94701-00N02, 94702-00193, 94703-00075, 94703-00114, 94703-00277, 94709-00193 |